※初回検定料金込み
既得免許 | 教習時間 | 4~7月、9~1月の料金 | 2~3月、8月の料金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | ベーシック プラン | マイスケジュ ールプラン | ベーシック プラン | マイスケジュ ールプラン | |
免許なし | 26 | 36 | 299,090円 (税込329,000円) | - | 317,272円 (税込349,000円) | - |
普通免許 | 1 | 31 | 190,000円 (税込209,000円) | - | 208,181円 (税込229,000円) | - |
※初回検定料金込み
既得免許 | 教習時間 | 4~7月、9~1月の料金 | 2~3月、8月の料金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | ベーシック プラン | マイスケジュ ールプラン | ベーシック プラン | マイスケジュ ールプラン | |
免許なし | 26 | 29 | 272,727円 (税込300,000円) | - | 290,909円 (税込320,000円) | - |
普通免許 | 1 | 24 | 181,818円 (税込200,000円) | - | 200,000円 (税込220,000円) | - |
普通二輪免許 | 0 | 9 | 100,000円 (税込110,000円) | - | 118,181円 (税込130,000円) | - |
AT限定 普通二輪免許 | 0 | 10 | 104,545円 (税込115,000円) | - | 122,727円 (税込135,000円) | - |
※初回検定料金込み
既得免許 | 教習時間 | 4~7月、9~1月の料金 | 2~3月、8月の料金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | ベーシック プラン | マイスケジュ ールプラン | ベーシック プラン | マイスケジュ ールプラン | |
免許なし | 26 | 19 | 190,000円 (税込209,000円) | - | 208,181円 (税込229,000円) | - |
普通免許 | 1 | 17 | 126,363円 (税込139,000円) | - | 144,545円 (税込159,000円) | - |
※初回検定料金込み
既得免許 | 教習時間 | 4~7月、9~1月の料金 | 2~3月、8月の料金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | ベーシック プラン | マイスケジュ ールプラン | ベーシック プラン | マイスケジュ ールプラン | |
免許なし | 26 | 15 | 180,000円 (税込198,000円) | - | 198,181円 (税込218,000円) | - |
普通免許 | 1 | 13 | 109,090円 (税込120,000円) | - | 127,272円 (税込140,000円) | - |